序(xù)号 | 客户名称 | 设备名称 | 安装单位设备名称 |
1 | 云南电网公司 | 进口断(duàn)路器 | 我厂安装 |
2 | 云南电(diàn)网公司 | 安(ān)全(quán)工具 | 我厂(chǎng)安装 |
3 | 云南电网公(gōng)司 | 220KV线路(lù) | 我(wǒ)厂安装(zhuāng) |
4 | 云南电网公司(sī) | 教学(xué)场地 | 我厂安装(zhuāng) |
5 | 云南电网公司 | 变压器 | 我厂安装 |
6 | 云(yún)南电网公(gōng)司 | 高压设备 | 我厂安装 |
7 | 云南(nán)电网公司 | 绝缘(yuán)材料 | 我厂安装 |
8 | 金鼎锌业集团 | 电缆桥架 | 水电十四局安装 |
9 | 通海变(biàn)压器厂 | 电缆桥架 | 我厂(chǎng)安装 |
10 | 马俄河(hé)水电站 | 电(diàn)缆桥(qiáo)架 | 我厂(chǎng)安装 |
11 | 马(mǎ)俄河水电站 | 共箱母(mǔ)线 | 我厂安(ān)装 |
12 | 马关通(tōng)市锌铟冶炼有限公司 | 母线(xiàn)短网 | 贵州福地(dì)公司安(ān)装 |
13 | 马(mǎ)关通市锌铟冶炼(liàn)有限公司 | 封闭母线 | 我(wǒ)厂安装 |
14 | 云南华联锌铟(yīn)锌股(gǔ)份有(yǒu)限公司 | 电缆桥架(jià) | 我厂安装 |
15 | 云南同(tóng)业马(mǎ)关冶(yě)炼厂 | 共(gòng)箱母线 | 我厂安装(zhuāng) |
16 | 马关(guān)冶(yě)炼厂 | 电缆桥架 | 我厂(chǎng)安装 |
17 | 云鹏水(shuǐ)电站(zhàn) | 电(diàn)缆桥架(jià) | 指(zhǐ)导安装 |
18 | 华联锌铟(yīn)冶炼厂(chǎng) | 封闭母线 | 我厂安装 |
19 | 文山小寨水电站 | 共箱(xiāng)母线 | 我厂安装 |
20 | 云南天怛化工公司水泥厂 | 电(diàn)缆桥架 | 指导安装 |
21 | 盈江高河水电站(zhàn) | 共箱母线(xiàn) | 指(zhǐ)导安装 |
22 | 文(wén)山(shān)小寨(zhài)水(shuǐ)电站 | 电缆桥架 | 指导(dǎo)安装 |
23 | 云南安装公(gōng)司(sī) | 电(diàn)缆(lǎn)桥(qiáo)架 | 指导安装 |
24 | 云南安装公司 | 封闭母线 | 我厂安装(zhuāng) |
25 | 怒江电(diàn)网(wǎng)分水岭(lǐng)110KV变电站 | 电缆桥架 | 我厂安装 |
26 | 华(huá)森源(yuán)电(diàn)器 | 共箱母线 | 我厂安装(zhuāng) |
27 | 昆明易画(huà)装饰(shì)工程有限(xiàn)公司 | 电缆桥架(jià) | 业主安装 |
28 | 盈江香(xiāng)柏河水电站 | 共(gòng)箱母线 | 我厂安(ān)装 |
29 | 厅(tīng)子塘水电站 | 共(gòng)箱(xiāng)母线 | 我厂安装 |
30 | 滚朋(péng)羊(yáng)水电(diàn)站 | 共箱母线 | 我厂安(ān)装(zhuāng) |
31 | 保山(shān)水长(zhǎng)河水电(diàn)站 | 共箱母线(xiàn) | 我厂安装 |
32 | 贡山(shān)双拉河水电站 | 共(gòng)箱母线 | 我厂安装 |
33 | 盈江香柏河水(shuǐ)电站 | 电缆桥架 | 我厂(chǎng)安装 |
34 | 厅子塘水电站 | 电缆桥架 | 我厂(chǎng)安装 |
35 | 滚朋羊水电站 | 电缆(lǎn)桥(qiáo)架(jià) | 我厂安装 |
36 | 保(bǎo)山水长河(hé)水电站 | 电缆(lǎn)桥架 | 我厂(chǎng)安装 |
37 | 贡山双拉(lā)河水电站(zhàn) | 电缆桥架 | 我厂安装(zhuāng) |
38 | 昆明焦化(huà)厂 | 封(fēng)闭(bì)母(mǔ)线 | 我(wǒ)厂安装 |
39 | 漫湾水电(diàn)站厂(chǎng)区(qū)配(pèi)电室,八号机 | 封闭母线 | 我厂安装 |
40 | 云南航天工业(yè)总公司 | 变压器 | 指导安装 |
41 | 云南航天工业总公司 | QD10T-LD5T3T2T1T共计(jì)18台 | 吊钩桥(qiáo)式起(qǐ)重机 |
42 | 云(yún)南恒钢公司 | QD10T/16.5M | 吊钩桥式起重机(jī) |
43 | 云(yún)南恒钢公司 | LD5T/16.5M | 吊(diào)钩桥式起重机(jī) |
44 | 云南坚石机械(xiè)厂 | LD10T/16.5M | 吊(diào)钩桥式起重机 |
45 | 云南坚石机械厂 | LD5T/16.5M | 吊(diào)钩(gōu)桥(qiáo)式起重(chóng)机 |
46 | 镇康(kāng)县汇(huì)华(huá)水电公司(sī) | QD60T/10/13M | 吊钩(gōu)桥(qiáo)式起(qǐ)重机 |
47 | 越(yuè)南8000T/a黄磷厂(chǎng) | QZ10T/10.5M | 抓斗桥式(shì)起重(chóng)机 |
48 | 越南8000T/a黄磷厂 | LX5T/8.5M | 吊钩(gōu)桥式起重机 |
49 | 越南(nán)8000T/a黄磷厂 | 10T/25M | 龙门桥式(shì)起重(chóng)机 |
50 | 曲靖(jìng)厅子塘(táng)水电站 | QD50T/10/12.5M | 吊(diào)钩桥(qiáo)式起重(chóng)机 |
51 | 江川精细磷化工 | QZ10T/10.5M | 抓斗(dòu)桥式起重机 |
52 | 江川精细磷化工 | LD5T/10M | 吊(diào)钩(gōu)桥(qiáo)式起重机 |
53 | 云南(nán)建福钢结构公司 | LD10T/23M | 吊钩桥式起重机 |
54 | 云(yún)南建(jiàn)福钢结(jié)构公司 | LD5T/19.5M | 吊钩桥式起重机 |
55 | 富宁汇(huì)磊钛冶厂 | LD5T/19.5M | 吊钩桥式起重机 |
56 | 富(fù)宁汇磊(lěi)钛冶厂 | LD10T/19.5M | 吊钩桥式(shì)起重机 |
57 | 阿都水电站 | QD60T/13M | 吊(diào)钩桥式起重机 |
58 | 孟连铁合金厂 | QD10T/13M | 吊钩桥式起重机 |
59 | 孟连铁合金厂 | LD5T/16M | 吊钩(gōu)桥式起重机 |
60 | 越南第三(sān)黄(huáng)磷厂 | QZ10T/8M | 抓斗桥式起重(chóng)机 |
61 | 越南第(dì)三黄(huáng)磷厂 | LX5T/8M | 吊钩桥(qiáo)式(shì)起(qǐ)重机 |
62 | 云南帮(bāng)胜矿业(yè) | LD5T/16M | 吊钩桥(qiáo)式起重(chóng)机 |
63 | 曲(qǔ)靖泽鸿机(jī)械厂(chǎng) | MH5T/8M | 龙门桥(qiáo)式起(qǐ)重机 |
64 | 罗平锌(xīn)电股份公司 | XE3T/9M | 悬(xuán)挂式(shì)起(qǐ)重机 |
65 | 东(dōng)联盟电缆有限公司 | LD16-10-5-T/22.5M共12台 | 吊钩桥式起(qǐ)重机 |
66 | 文(wén)山金仪铟业公(gōng)司 | QDY16/5T/9M | 铸造吊冶金起重机 |
67 | 云南通(tōng)海(hǎi)变压(yā)器厂 | MH3T/9M | 龙门(mén)桥式起重机 |
68 | 澄江盘虎化工厂 | LD5T/9M | 吊钩桥式起重(chóng)机 |
69 | 昆明(míng)康(kāng)立(lì)信(xìn)烟机厂 | LD10T5T/9M | 吊钩桥(qiáo)式起重机 |
70 | 昆(kūn)明新维京管道厂(chǎng) | LD5T/9M | 吊钩桥(qiáo)式起重机 |
71 | 中铁昆明钢构公司 | QD10T/9M | 吊钩桥式起(qǐ)重(chóng)机 |
72 | 昆明(míng)枕(zhěn)轨有限(xiàn)责任(rèn)公司 | MH10T/12M | 龙门桥(qiáo)式起重(chóng)机 |
73 | 中(zhōng)国一(yī)冶红河(hé)钢(gāng)铁项(xiàng)目 | 轻轨(guǐ)滑触线2646M | 吊钩桥(qiáo)式起重机 |
74 | 昆明新亚洲体(tǐ)育馆,羽毛(máo)球馆 | 封闭母线 | 我厂安装 |
75 | 云(yún)南电网公司 | 欧式箱变(biàn) | 我厂安装 |
76 | 云南电网(wǎng)公司 | 环网柜(guì) | 我(wǒ)厂安装 |
77 | 云(yún)南大泽电极科技有限(xiàn)公司 | LD5T/22.5M | 吊钩桥式起重机(jī) |
78 | 云南(nán)电网公司(sī) | 负荷开 | 我厂(chǎng)安装 |
79 | 文山鸿源硅(guī)业 | 10t绝(jué)缘吊(diào)钩 | 业主安装(zhuāng) |
80 | 云南德瑞(ruì)化(huà)工(gōng)有限公司 | 0.95t起重机(jī) | 我厂安装 |
新闻动态(tài)
News
测试(shì)新闻3
文章来源:本站原(yuán)创(chuàng) 浏览次数(shù):198 发(fā)布日期:2013-02-25